| Capitale | Bucarest |
| Superficie | 238 391 km2 |
| Superficie | 22 755 000 habitants dont 89% de Roumains, 7% de Hongrois, 2% de Tziganes, 2% de minorités |
| Langue officielle | le roumain d’origine latine |
| Système politique | République parlementaire à 2 chambres. Le Président, les Députés et les Sénateurs sont élus tous les 4 ans au scrutin universel secret |
| Religion | 87% de chrétiens orthodoxes principalement, 5% de catholiques romains et de rite oriental |
| Devise | le leu (lei au pluriel). L’euro s’échange facilement (1 euro ˜ 37.000 lei ancien ˜ 3,7 lei nouveau) |

